Avainluvut 2024
Konsernin avainluvut
Tuhatta euroa | Q4/ 2024 | Q4/ 2023 | Muutos, % | H2/ 2024 | H2/ 2023 | Muutos, % | Tilikausi 2024 | Tilikausi 2023 | Muutos, % |
Liikevaihto | 2 893 | 2 810 | 3 % | 5 719 | 5 630 | 2 % | 11 363 | 11 296 | 1 % |
Jatkuva liikevaihto 1 | 2 700 | 2 712 | 0 % | 5 384 | 5 407 | 0 % | 10 748 | 10 774 | 0 % |
Sopimusliikevaihto | 2 231 | 2 171 | 3 % | 4 474 | 4 342 | 3 % | 8 887 | 8 578 | 4 % |
Transaktioliikevaihto | 469 | 541 | -13 % | 910 | 1 065 | -15 % | 1 861 | 2 195 | -15 % |
Käyttökate (EBITDA) | 152 | 781 | -80 % | 1 394 | 1 653 | -16 % | 2 737 | 2 478 | 10 % |
Käyttökate, % liikevaihdosta | 5 % | 28 % | 24 % | 29 % | 24 % | 22 % | |||
Oikaistu käyttökate 2 | 585 | 799 | -27 % | 1 462 | 1 772 | -17 % | 2 917 | 2 654 | 10 % |
Oik. käyttökate, % liikevaihdosta | 20 % | 28 % | 26 % | 31 % | 26 % | 23 % | |||
Liiketulos (EBIT) | -254 | 225 | -213 % | 449 | 562 | -20 % | 749 | 293 | 156 % |
Liiketulos, % liikevaihdosta | -9 % | 8 % | 8 % | 10 % | 7 % | 3 % | |||
Oikaistu liiketulos 3 | 179 | 243 | -26 % | 605 | 681 | -11 % | 1 016 | 469 | 117 % |
Oik. liiketulos, % liikevaihdosta | 6 % | 9 % | -28 % | 11 % | 12 % | -13 % | 9 % | 4 % | 115 % |
Tilikauden tulos | -277 | 222 | -225 % | 384 | 500 | -23 % | 619 | 177 | 250 % |
Tulos, % liikevaihdosta | -10 % | 8 % | 7 % | 9 % | 5 % | 2 % | |||
Tilikauden tulos ilman konserniliikearvon poistoja | -137 | 362 | -138 % | 664 | 780 | -15 % | 1 178 | 734 | 60 % |
Rule of 40, % | 8 % | 25 % | 26 % | 31 % | 25 % | 24 % | |||
Rule of 40, % (oik.) 2 | 23 % | 26 % | 27 % | 33 % | 26 % | 25 % | |||
Liiketoiminnan rahavirta | 2 397 | 1 117 | 115 % | 3 752 | 2 016 | 86 % | |||
Omavaraisuusaste, % | 70 % | 66 % | |||||||
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 8 % | 3 % |
1 Jatkuva liikevaihto jakautuu kahteen osaan: Sopimusliikevaihto (käyttömaksut ja palvelusopimukset) ja Transaktioliikevaihto. |
2 Oikaistu käyttökate 10-12/2024 sisältää 433 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. Oikaistu käyttökate 1-12/2024 sisältää 524 tuhannen euron oikaisun satunnaisista tuotoista ja 703 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. |
3 Oikaistu liiketulos 10-12/2024 sisältää 433 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. Oikaistu liiketulos 1-12/2024 sisältää 524 tuhannen euron oikaisun satunnaisista tuotoista ja 791 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. |
Konsernin tuloslaskelma (FAS)
Tuhatta euroa | H2/2024 | H2/2023 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 |
Liikevaihto | 5 719 | 5 630 | 11 363 | 11 296 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 539 | 12 | 575 | 16 |
Materiaalit ja palvelut | -899 | -833 | -1 779 | -1 639 |
Henkilöstökulut | -2 460 | -2 007 | -4 929 | -4 793 |
Liiketoiminnan muut kulut | -1 506 | -1 149 | -2 494 | -2 401 |
Poistot ja arvonalenemiset | -1 043 | -1 090 | -2 067 | -2 171 |
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta | 98 | -1 | 78 | -14 |
Liikevoitto | 449 | 562 | 749 | 293 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -20 | -47 | -58 | -101 |
Tulos ennen veroja | 429 | 515 | 692 | 191 |
Tuloverot | -46 | -15 | -73 | -15 |
Tilikauden tulos | 384 | 500 | 619 | 177 |
Osakekohtainen tulos, euroa | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,03 |
Konsernin tase (FAS)
Tuhatta euroa | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
Aineettomat hyödykkeet | 8 659 | 9 546 |
Aineelliset hyödykkeet | 23 | 25 |
Sijoitukset | 787 | 7 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 9 469 | 9 578 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
Pitkäaikaiset saamiset | 159 | 121 |
Lyhytaikaiset saamiset | 929 | 945 |
Rahat ja pankkisaamiset | 769 | 439 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 857 | 1 505 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 11 327 | 11 083 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | ||
Osakepääoma | 4 743 | 4 743 |
Ylikurssirahasto | 162 | 162 |
Osakeanti | 0 | 379 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 4 845 | 4 455 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -2 468 | -2 617 |
Tilikauden voitto (tappio) | 619 | 177 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 7 901 | 7 298 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
Pitkäaikainen vieras pääoma | 491 | 1 249 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 2 934 | 2 536 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 3 426 | 3 785 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 11 327 | 11 083 |