Largest shareholders

Name Shares % of shares Change 
ACCOUNTOR FINAGO OY 5 144 580 95,96 5 144 580
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 27 615 0,52 0
BAGDASAROV GARIK ALEKSANDR 15 200 0,28 0
SUPERSORSA INVESTMENT OY 11 733 0,22 2 381
ERONEN SARI MARKETTA 8 700 0,16 0
SOINI SIMO KARRI TAPANI 6 547 0,12 0
BJÖRKLUND KARL-SIMON 6 379 0,12 0
PAKARINEN JANNE HEIKKI PETTERI 5 861 0,11 2 666
TILIMANAGER OY 5 000 0,09 0
TURUN INVATAKSIT OY 4 729 0,09 0
NIEMELÄ ARTO JOHANNES 4 700 0,09 -1 650
RAIVIO MERJA ANNELI 3 550 0,07 0
VÄRE TEEMU JOUNI ANTERO 3 500 0,07 0
SIRKIÄ SIRKKA-LIISA 3 453 0,06 0
TERVO LASSI MIKAEL 2 929 0,05 0
CLEARSTREAM BANKING S.A. (NOMINEE-REGISTER) 2 610 0,05 -9 500
MARKUS YRJÖ KALERVO 2 343 0,04 0
HIRVONEN TATU PEKKA 2 000 0,04 -500
KOPPALA MAUNO OLAVI 2 000 0,04 0
MIKKONEN JANI PETTERI 2 000 0,04 0
SJUBODAB OY 2 000 0,04 0
TEMONEN ARTO TAPIO 2 000 0,04 0
UUNILA STIG JOHAN 2 000 0,04 0
JOUSALA ANNE KATRI TELLERVO 1 844 0,03 0
TAMPEREEN LÄHISIIVOUS OY 1 710 0,03 0

Source: Euroclear Finland Ltd. Last updated: 18.3.2025