Largest shareholders

Name Shares % of shares Change 
CITIBANK EUROPE PLC (NOMINEE-REGISTER) 1 788 908 33,37 -1
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NOMINEE-REGISTER) 1 112 554 20,75 37 929
FINNISH STARS AB 345 000 6,44 0
LION'S MANE OY 336 990 6,29 0
LATTU MATTI VILLE 258 916 4,83 -1 500
RÄISÄNEN PEKKA HANNU 194 990 3,64 0
PALMGREN LARS-FREDRIK 191 482 3,57 0
PILKAMA MIKKO KAARLO VERNERI 79 894 1,49 0
SKOGBERG VILLE JOHANNES 66 076 1,23 0
LEPÄNTALO-SCHILDT HEIDI RAUNI ELINA 50 000 0,93 0
LAHTI NIKLAS VALDEMAR 47 619 0,89 0
PAUKA INVEST OY 46 000 0,86 0
OY FORMIKAFINN AB 35 915 0,67 4 883
LAANTI LAURI KRISTIAN 33 522 0,63 0
LUOSTARINEN MIKKO TAPIO JOONATAN 31 561 0,59 -185
NIKKOLA JUHO HEIKKI SAMELI 31 485 0,59 0
PÖYTYÄN KONEISTUSPALVELU OY 29 448 0,55 0
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 27 615 0,52 0
CLEARSTREAM BANKING S.A. (NOMINEE-REGISTER) 26 110 0,49 -2 500
OULUN TAK-HOLDING OY 19 100 0,36 0
KARPPINEN KARI EERIK 18 500 0,35 0
EXECNET OY 17 161 0,32 0
LIUSKA HENRI SAKARI 15 900 0,30 0
KIRJANPITOTOIMISTO LEHTINEN OY 15 501 0,29 0
BAGDASAROV GARIK ALEKSANDR 15 200 0,28 0

Source: Euroclear Finland Ltd. Last updated: 2.12.2024